Apakah Maksud Skim Perkhidmatan Bersepadu di dalam Perkhidmatan Awam dan Apakah Senarai Skim yang terlibat?
Skim Perkhidmatan Bersepadu adalah skim perkhidmatan yang menggabungkan kumpulan perkhidmatan Pengurusan dan Profesional dan Sokongan.
Senarai Skim yang terlibat di dalam Skim Perkhidmatan Bersepadu:
Bil. | Klasifikasi | Skim Perkhidmatan | Gred |
1 | PENGANGKUTAN | Pemandu Lokomotif | A13, A19/20, A22, A26, A28 |
2 | BAKAT DAN SENI | Artis Budaya | B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B51/52, B53/54 |
3 | BAKAT DAN SENI | Ahli Muzik | B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54 |
4 | BAKAT DAN SENI | Pegawai Kebudayaan | B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54 |
5 | BAKAT DAN SENI | Penerbit Rancangan | B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54 |
6 | BAKAT DAN SENI | Pereka | B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B41/42, B43/44, B47/48, B51/52, B53/54 |
7 | BAKAT DAN SENI | Jurufotografi | B19, B21/22, B25/26, B29/30, B31/32, B37/38, B39/40 |
8 | PENDIDIKAN | Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi | DH29, DH31/32, DH33/34, DH39/40, DH41/42, DH43/44, DH47/48, DH51/52, DH53/54 |
9 | KEJURUTERAAN | Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional | J17, J21/22, J29/30, J35/36, J37/38, J41/42, J43/44, J47/48, J51/52, J54 |
10 | KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM | Penolong Pegawai Pendaftaran/Pegawai Pendaftaran | KP29, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54 |
11 | KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM | Penolong Penguasa Imigresen/Penguasa Imigresen | KP29, KP32, KP38, KP41/42, KP44, KP48, KP52, KP54 |
12 | PENTADBIRAN DAN SOKONGAN | Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat | N19, N22, N29/30, N32, N36, N40 |
13 | PENCEGAHAN | Penolong Pegawai Siasatan/Pegawai Siasatan | P29, P31/32, P37/38, P41/42, P43/44, P47/48, P51/P52, P53/54 |
14 | PERUBATAN DAN KESIHATAN | Juru X-Ray | U29, U32, U36, U41/U42, U44, U48, U52, U54 |
15 | PERUBATAN DAN KESIHATAN | Jururawat | U29, U32, U36, U41/U42, U44, U48, U52, U54 |
16 | PERUBATAN DAN KESIHATAN | Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/Pegawai Kesihatan Persekitaran | U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54 |
17 | PERUBATAN DAN KESIHATAN | Penolong Pegawai Perubatan | U29, U32, U36, U41/42, U44, U48, U52, U54 |
18 | PENGUATKUASAAN MARITIM | Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim | XA1, XA2, XA4, XA5/6, XA8, XA10, XA12 |
19 | POLIS | Pegawai Rendah Polis dan Konstabel | YA1, YA2, YA4, YA5/6, YA8, YA10 |
20 | TENTERA | Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia | ZAL1, ZA1, ZA2, ZA4, ZA6, ZA8, ZA10, ZA12 |
Tags:
Perkhidmatan Awam