Susunan Keutamaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Negeri Perlis dan Maksud Singkatan Pada Pingat Kebesaran
| BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |
| 1 | Darjah Kerabat DiRaja Perlis | D.K.P. | - | - |
| 2 | Darjah Kerabat Baginda Tuanku Syed Putra Jamalullail | D.K. | - | - |
| 3 | Darjah Dato' Bendahara Seri Jamalullail | D.B.S.J. | Lelaki | : Dato' Seri DiRaja Bendahara Negara |
| Perempuan | : Dato' Seri DiRaja Bendahara Negara | |||
| Isteri | : | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 4 | Darjah Setia Tuanku Syed Putra Jamalullail | S.S.P.J. | Lelaki | : Dato' Seri Diraja |
| Perempuan | : Dato' Seri Diraja | |||
| Isteri | : Datin Seri Diraja | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 5 | Darjah Seri Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail | S.S.S.J. | Lelaki | : Dato' Seri Diraja |
| Perempuan | : Dato' Seri Diraja | |||
| Isteri | : | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 6 | Darjah Setia Paduka Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail | S.P.S.J. | Lelaki | : Dato' Seri Setia DiRaja |
| Perempuan | : Dato' Seri Setia DiRaja | |||
| Isteri | : Datin Seri Setia DiRaja | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 7 | Darjah Seri Paduka Mahkota Perlis | S.P.M.P | Lelaki | : Dato' Seri |
| Perempuan | : Dato' Seri | |||
| Isteri | : Datin Seri | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 8 | Darjah Dato' Setia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail | D.S.S.J. | Lelaki | : Dato' Paduka |
| Perempuan | : Dato' Paduka | |||
| Isteri | : Datin Paduka | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 9 | Darjah Dato' Wira Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail | D.W.S.J. | Lelaki | : Dato' Wira |
| Perempuan | : Dato' Wira | |||
| Isteri | : Datin Wira | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 10 | Darjah Dato' Paduka Mahkota Perlis | D.P.M.P. | Lelaki | : Dato' |
| Perempuan | : Dato' | |||
| Isteri | : Datin | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 11 | Darjah Dato' Setia Paduka Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail | D.S.P.J. | Lelaki | : Dato' |
| Perempuan | : Dato' | |||
| Isteri | : Datin | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 12 | Darjah Dato' Panglima Putra Jamalullail | D.P.P.J. | Lelaki | : Dato' |
| Perempuan | : Dato' | |||
| Isteri | : Datin | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 13 | Darjah Dato' Panglima Sirajuddin Jamalullail | D.P.S.J. | Lelaki | : Dato' |
| Perempuan | : Dato' | |||
| Isteri | : Datin | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 14 | Darjah Setia Mahkota Perlis | S.M.P. | - | - |
| 15 | Darjah Seri Sirajuddin Perlis | S.S.P. | - | - |
| 16 | Darjah Ahli Mahkota Perlis | A.M.P. | - | - |
| 17 | Pingat Mahkota Perlis | P.M.P. | - | - |
| 18 | Pingat Keberanian Handal | P.K.H. | - | - |
| 19 | Pingat Pekerti Terpilih | P.P.T. | - | - |
| 20 | Pingat Jasa Kebaktian | P.J.K. | - | - |
| 21 | Pingat Jasa Baik | P.J.B. | - | - |
| 22 | Pingat Perkhidmatan Lama | P.P.L. | - | - |
