Susunan Keutamaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Negeri Pulau Pinang dan Maksud Singkatan Pada Pingat Kebesaran
| BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |
| 1 | Darjah Utama Pangkuan Negeri | D.U.P.N. | Lelaki | : Dato' Seri Utama |
| Perempuan | : Dato' Seri Utama | |||
| Isteri | : Datin Seri Utama | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 2 | Darjah Panglima Pangkuan Negeri | D.P.P.N. | Lelaki | : Dato' Seri |
| Perempuan | : Dato' Seri | |||
| Isteri | : Datin Seri | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 3 | Darjah Gemilang Pangkuan Negeri | D.G.P.N. | Lelaki | : Dato' Seri |
| Perempuan | : Dato' Seri | |||
| Isteri | : Datin Seri | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 4 | Darjah Yang Mulia Pangkuan Negeri | D.M.P.N. | Lelaki | : Dato' |
| Perempuan | : Dato' | |||
| Isteri | : Datin | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 5 | Darjah Setia Pangkuan Negeri | D.S.P.N. | Lelaki | : Dato' |
| Perempuan | : Dato' | |||
| Isteri | : Datin | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 6 | Darjah Johan Negeri | D.J.N. | - | - |
| 7 | Bintang Cemerlang Negeri | B.C.N. | - | - |
| 8 | Pingat Gagah Perwira | P.G.P. | - | - |
| 9 | Pingat Kelakuan Terpuji | P.K.T. | - | - |
| 10 | Pingat Jasa Kebaktian | P.J.K. | - | - |
| 11 | Pingat Jasa Masyarakat | P.J.M. | - | - |
| 12 | Pingat Bakti Setia | P.B.S. | - | - |
