Susunan Keutamaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Negeri Sarawak dan Maksud Singkatan Pada Pingat Kebesaran
| BIL | ANUGERAH | HURUF RINGKAS | GELARAN | |
| 1 | Satria Bintang Sarawak | S.B.S. | Lelaki | : Pehin Sri |
| Perempuan | : Pehin Sri | |||
| Isteri | : Tiada | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 2 | Datuk Patinggi Bintang Kenyalang | D.P. | Lelaki | : Datuk Patinggi |
| Perempuan | : Datuk Patinggi | |||
| Isteri | : Datin Patinggi | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 3 | Datuk Amar Bintang Kenyalang | D.A. | Lelaki | : Datuk Amar |
| Perempuan | : Datuk Amar | |||
| Isteri | : Datin Amar | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 4 | Panglima Negara Bintang Sarawak | P.N.B.S. | Lelaki | : Dato Sri |
| Perempuan | : Dato Sri | |||
| Isteri | : Datin Sri | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 5 | Panglima Gemilang Bintang Kenyalang | P.G.B.K. | Lelaki | : Datuk |
| Perempuan | : Datuk | |||
| Isteri | : Datin | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 6 | Darjah Jasa Bakti Sarawak | D.J.B.S. | Lelaki | : Datu |
| Perempuan | : Datu | |||
| Isteri | : Datin | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 7 | Panglima Setia Bintang Sarawak | P.S.B.S. | Lelaki | : Dato |
| Perempuan | : Dato | |||
| Isteri | : Datin | |||
| Suami | : Tiada | |||
| 8 | Johan Bintang Sarawak | J.B.S. | - | - |
| 9 | Johan Bintang Kenyalang | J.B.K. | - | - |
| 10 | Pingat Perkhidmatan Cemerlang | P.P.C. | - | - |
| 11 | Pegawai Bintang Sarawak | P.B.S. | - | - |
| 12 | Pegawai Bintang Kenyalang | P.B.K. | - | - |
| 13 | Pingat Perkhidmatan Bakti | P.P.B. | - | - |
| 14 | Ahli Bintang Sarawak | A.B.S. | - | - |
| 15 | Ahli Bintang Kenyalang | A.B.K. | - | - |
| 16 | Pingat Perkhidmatan Terpuji | P.P.T. | - | - |
| 17 | Bentara Bintang Sarawak | B.B.S. | - | - |
